Hauptmenü:
CUP -
1. Lauf am 26.04.2014 in Großwelsbach |
2. Lauf am 31.05.2014 in Marolterode |
3. Lauf am 28.06.2014 in Kirchheim |
4. Lauf am 16.08.2014 in Gamstädt |
GESAMTPUNKTE |
||
1. |
Gamstädt |
24,70 s. | 6 Pkt. |
22,96 s. | 10 Pkt. |
22,54 s. | 8 Pkt. |
23,66 s. | 10 Pkt. |
34 Pkt. |
2. |
Frienstedt |
24,28 s. | 10 Pkt. |
30,27 s. | 2 Pkt. |
22,45 s. | 10 Pkt. |
24,48 s. | 8 Pkt. |
30 Pkt. |
3. |
Großwelsbach |
24,35 s. | 8 Pkt. |
25,71 s. | 8 Pkt. |
23,40 s. | 5 Pkt. |
29,43 s. | 3 Pkt. |
24 Pkt. |
4. |
Kirchheim |
26,27 s. | 5 Pkt. |
27,74 s. | 6 Pkt. |
22,79 s. | 6 Pkt. |
24,53 s. | 6 Pkt. |
23 Pkt. |
5. |
Kleinbrüchter |
28,60 s. | 3 Pkt. |
28,08 s. | 4 Pkt. |
24,54 s. | 4 Pkt. |
30,28 s. | 2 Pkt. |
13 Pkt. |
6. |
Marolterode |
26,82 s. | 4 Pkt. |
27,98 s. | 5 Pkt. |
25,73 s. | 3 Pkt. |
34,53 s. | 0 Pkt. |
12 Pkt. |
7. |
Thal |
42,08 s. | 0 Pkt. |
28,39 s. | 3 Pkt. |
27,45 s. | 1 Pkt. |
28,00 s. | 5 Pkt. |
9 Pkt. |
8. |
Bad Tennstedt |
28,74 s. | 2 Pkt. |
33,84 s. | 1 Pkt. |
27,79 s. | 0 Pkt. |
28,30 s. | 4 Pkt. |
7 Pkt. |
9. |
Bechstedt- |
o.W. | 0 Pkt. |
53,40 s. | 0 Pkt. |
25,80 s. | 2 Pkt. |
n.a. | 0 Pkt. |
2 Pkt. |
10. |
Herda |
34,74 s. | 0 Pkt. |
40,51 s. | 0 Pkt. |
31,03 s. | 0 Pkt. |
32,50 s. | 1 Pkt. |
1 Pkt. |
11. |
Kleindembach |
33,84 s. | 1 Pkt. |
n.a. | 0 Pkt. |
n.a. | 0 Pkt. |
33,65 s. | 0 Pkt. |
1 Pkt. |
12. |
Beucha |
36,22 s. | 0 Pkt. |
n.a. | 0 Pkt. |
n.a. | 0 Pkt. |
n.a. | 0 Pkt. |
0 Pkt. |